簡(jiǎn)要描述:手機(jī)信號(hào)屏蔽器(5G版)可擴(kuò)展至18了模塊,根據(jù)需求增加不同頻率。隔離范圍:半徑1—30米(非固定值實(shí)際距離以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試為準(zhǔn))
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門(mén)地坤 |
---|
手機(jī)信號(hào)屏蔽器(5G版)
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 頻段 | 制式 | 歸屬 | 下行頻段 | |
1 | 800段 | CDMA/LDE | 電信2G/3G/4G | 869-880MHz | |
2 | 900段 | GSM/LTE | 移動(dòng)2G/4G 聯(lián)通4G | 934-960MHz | |
3 | 1800段 | LTE | 移動(dòng)/聯(lián)通電信4G | 1805-1880MHz | |
4 | 1900段 | LTE | 移動(dòng)4G | 1885-1995MHz | |
5 | 2110段 | LTE/UMTS | 電信4G/聯(lián)通3G/4G | 2110-2170MHz | |
6 | 2300段 | LTE | 移動(dòng)/聯(lián)通/電信(僅用室內(nèi)覆蓋) | 2300-2390MHz | |
7 | 2600段 | LTE/NR | 移動(dòng)4G/5G | 2515-2675MHz | |
8 | 3500段 | NR | 電信/聯(lián)通5G | 3400-3600MHz | |
9 | 4900段 | NR | 移動(dòng)5G | 4800-4900MHz | |
10 | 700段 | NR | 廣電5G | 703-798MHz | |
11 | 2000段 | LTE | 移動(dòng)3G | 2010-2025Mhz | |
12 | Wifi | 2.4G | 2400-2485Mhz | ||
13 | 電源 | 電源輸入:AC110V-220V 輸出:DC12V 20A。 | |||
14 | 可擴(kuò)展至18了模塊,根據(jù)需求增加不同頻率。 | ||||
15 | 重量 | 約3Kg | |||
16 | 隔離范圍 | 半徑1—30米(非固定值實(shí)際距離以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試為準(zhǔn)) | |||
17 | 總功率 | 40W-90W可選 | |||
18 | 使用環(huán)境條件 | 工作溫度 | -40~ 50℃ | ||
位置 | 室內(nèi),室外安裝需做好防雨工作 |
手機(jī)信號(hào)屏蔽器(5G版)使用場(chǎng)所:
學(xué)校,公jian法,醫(yī)院,會(huì)議室等。
產(chǎn)品圖片:
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 廈門(mén)地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:424178 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃