簡要描述:ELC-131A數(shù)字電橋儀器操作簡潔直觀,測試頻率、參數(shù)、速度選擇即按即現(xiàn);同時還具備記錄模式可輔助獲取讀數(shù);操作方便的開路短路校正功能提高測量準確性;實用配置菜單可設(shè)定蜂鳴器、自動關(guān)機、語言等操作。
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
ELC-131A數(shù)字電橋
儀器全系標配有遠程通訊功能,可通過Mini-USB電纜連接至PC,實行遠程控制和數(shù)據(jù)采集。
型號 | ELC-131A |
測量參數(shù) | 主參數(shù):L/C/R/Z 副參數(shù):X/D/Q/θ/ESR |
等效方式 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
量程方式 | 手動、自動 |
測試速度 | 快速(4次/s)、中速(2次/s)、慢速(1次/s) |
測試端配置 | 三端、五端 |
校準功能 | 短路、開路 |
通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) |
測試信號頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz |
測試信號電平 | 1Vrms、0.6Vrms、0.3Vrms、0.1Vrms |
輸出阻抗 | 100Ω |
較高精度(詳見精度指標) | 0.2% |
電解電容模式 | 有 |
DCR模式 | 有 |
內(nèi)部偏置 | 0-500mV可調(diào),1mV步進 |
測量范圍 | L:0-2000H C:0-20mF R:0-20MΩ |
?ELC-131A數(shù)字電橋
環(huán)境條件:
工作環(huán)境:0℃~40℃;
濕度條件:15%至85% R.H;
儲存溫度:0℃~40℃;
污染程度:2;
概況:?
數(shù)字電橋是用于測量電感、電容、電阻等元件參數(shù)的便攜手持式測量儀器,體積小巧,采用5V鋰電池供電,既可適用于臺式機的應(yīng)用場所,更為流動測量和手持測量場合提供了很大方便。
提供主參數(shù)4位半分辨率,副參數(shù)0.0001讀數(shù)分辨率,較高測量頻率可達100kHz,測量電平0.6Vrms、0.3Vrms、0.1Vrms可選,全自動量程快速、中速、慢速顯示測量結(jié)果,并可按自動按元件性質(zhì)選擇合適的測量參數(shù),可提供*0.2%的測量精度。,使之兼?zhèn)淞耸殖直淼谋憬菪院团_式機的優(yōu)良性能。
儀器操作簡潔直觀,測試頻率、參數(shù)、速度選擇即按即現(xiàn);同時還具備記錄模式可輔助獲取讀數(shù);操作方便的開路短路校正功能提高測量準確性;實用配置菜單可設(shè)定蜂鳴器、自動關(guān)機、語言等操作。
測試頻率(Hz) | 阻抗范圍 | ||||
小于1Ω | 1Ω | 10Ω | 100kΩ | 大于 1MΩ | |
10至30 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.5 |
30至10k | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
10k至100k | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.5 |
中速模式
測試頻率(Hz) | 阻抗范圍 | ||||
小于5Ω | 5Ω至10Ω | 10Ω至20kΩ | 20kΩ至100kΩ | 大于1MΩ | |
10至30 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.35 |
30至1k | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |
1k至30k | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 |
30k至80k | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 3 |
80k至100k | 2 | 1 | 0.4 | 0.9 | 5 |
快速模式
測試頻率(Hz) | 阻抗范圍 | ||||
小于1Ω | 1Ω | 10Ω | 100kΩ | 大于 1MΩ | |
10至30 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 |
30至10k | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
10k至30k | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 |
30k至100k | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2 |
?精度指標:
注意事項:
Ø環(huán)境溫度:20℃±2℃,濕度:≤80% R.H;
Ø測試前儀器預(yù)熱至少30分鐘;
Ø在儀器端面測試槽口進行測試;
Ø測試前開路和短路校正;
Ø按推薦的等效模式進行測量;
Ø百分比的誤差表示含義:
± (讀數(shù)的%+末位數(shù)字)
Ø儀器實際測量及顯示范圍超過表中劃定的范圍,但不對超出表中范圍的測量值精度;
Ø下標含義
S-串聯(lián)等效;p-并聯(lián)等效;e-精度
Ø部分參數(shù)無法以數(shù)據(jù)表給定,只能根據(jù)相應(yīng)測量結(jié)果按公式換算;
精度指標(ELC-131A)
Ø 以下精度都是在測試電平為0.6Vrms情況下,如果測試電平為0.3Vrms,在此精度上乘以2,;如果測試電平為0.1Vrms,在此精度上乘以5( Z>0.5Ω)或者乘以8(Z≤0.5Ω);
電容C和損耗D
n 100Hz/120Hz
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ce | 準確度De | 推薦等效模式 |
20mF | 4.000mF∼20.000mF | 5.00%+5字 | 0.0500 | 串聯(lián) |
4mF | 400.0μF∼3.9999mF | 1.00%+3字 | 0.0100 | 串聯(lián) |
400μF | 40.00μF∼399.99μF | 0.30%+2字 | 0.0030 | 串聯(lián) |
40μF | 4.000μF∼39.999μF | 0.20%+2字 | 0.0020 | 串聯(lián) |
4μF | 400.0nF∼3.9999μF | 0.20%+2字 | 0.0020 | ---- |
400nF | 40.00nF∼399.99nF | 0.2%+2字 | 0.0020 | 并聯(lián) |
40nF | 4.000nF∼39.999nF | 0.3%+3字 | 0.0030 | 并聯(lián) |
4nF | 0pF∼3.999nF | 1.2%+5字 | ------ | 并聯(lián) |
n 1kHz
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ce | 準確度De | 推薦等效模式 |
1000uF | 400.0uF∼999.99uF | 2.00%+5字 | 0.0200 | 串聯(lián) |
400μF | 40.00μF∼399.99μF | 1.00%+3字 | 0.0100 | 串聯(lián) |
40μF | 4.000μF∼39.999μF | 0.30%+2字 | 0.0030 | 串聯(lián) |
4μF | 400.0nF∼3.9999μF | 0.20%+2字 | 0.0020 | ---- |
400nF | 40.00nF∼399.99nF | 0.2%+2字 | 0.0020 | 并聯(lián) |
40nF | 4.000nF∼39.999nF | 0.2%+3字 | 0.0030 | 并聯(lián) |
4nF | 400.0pF∼3.9999nF | 0.3%+3字 | 0.0030 | 并聯(lián) |
400pF | 0.0pF~399.9pF | 1.2%+5字 | ------ | 并聯(lián) |
n 10kHz
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ce | 準確度De | 推薦等效模式 |
100μF | 40.00μF∼100.00μF | 3.00%+5字 | 0.0300 | 串聯(lián) |
40μF | 4.000μF∼39.999μF | 1.0%+3字 | 0.0100 | 串聯(lián) |
4μF | 400.0nF∼3.9999μF | 0.30%+2字 | 0.0030 | 串聯(lián) |
400nF | 40.00nF∼399.99nF | 0.2%+2字 | 0.0020 | 串聯(lián) |
40nF | 4.000nF∼39.999nF | 0.2%+2字 | 0.0020 | ------ |
4nF | 400.0pF∼3.9999nF | 0.2%+2字 | 0.0020 | 并聯(lián) |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 0.3%+3字 | 0.0030 | 并聯(lián) |
40pF | 0.00pF~39.99pF | 1.2%+5字 | ------ | 并聯(lián) |
n 40kHz
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ce | 準確度De | 推薦等效模式 |
100μF | 40.00μF∼100.00μF | 4.00%+5字 | 0.0400 | 串聯(lián) |
40μF | 4.000μF∼39.999μF | 2.0%+3字 | 0.0200 | 串聯(lián) |
4μF | 400.0nF∼3.9999μF | 0.60%+2字 | 0.0060 | 串聯(lián) |
400nF | 40.00nF∼399.99nF | 0.3%+2字 | 0.0030 | 串聯(lián) |
40nF | 4.000nF∼39.999nF | 0.3%+2字 | 0.0030 | ------ |
4nF | 400.0pF∼3.9999nF | 0..3%+2字 | 0.0030 | 并聯(lián) |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 0.6%+3字 | 0.0060 | 并聯(lián) |
40pF | 0.000pF~39.999pF | 1.5%+5字 | ------ | 并聯(lián) |
n 100kHz
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ce | 準確度De | 推薦等效模式 |
10μF | 4.000μF∼10.000μF | 6.0%+20字 | 0.0600 | 串聯(lián) |
4μF | 400.00nF∼3.9999μF | 3.0%+10字 | 0.0300 | 串聯(lián) |
400nF | 40.00nF∼399.99nF | 0.8%+5字 | 0.0080 | 串聯(lián) |
40nF | 4.000nF∼39.999nF | 0.5%+2字 | 0.0050 | 串聯(lián) |
4nF | 400.0pF∼3.9999nF | 0.5%+2字 | 0.0050 | ------ |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 0.8%+2字 | 0.0080 | 并聯(lián) |
40pF | 4.000pF~39.999pF | 1.5%+5字 | 0.0150 | 并聯(lián) |
4pF | 0.000pF~3.999pF | 3%+10字 | ------ | 并聯(lián) |
電感L和品質(zhì)因數(shù)
n 100Hz/120Hz
量程 | 顯示范圍 | 準確度Le | 準確度De* | 推薦等效模式 |
1000H | 400.0H∼999.9H | 1.00%+3字 | 0.0100 | 并聯(lián) |
400H | 40.00H∼399.99H | 0.30%+2字 | 0.0030 | 并聯(lián) |
40H | 4.000H∼39.999H | 0.20%+2字 | 0.0020 | 并聯(lián) |
4H | 400.0mH∼3.9999H | 0.20%+2字 | 0.0020 | ---- |
400mH | 40.00mH∼399.99mH | 0.2%+2字 | 0.0020 | 串聯(lián) |
40mH | 4.000mH∼39.999mH | 0.3%+3字 | 0.0030 | 串聯(lián) |
4mH | 0uH∼3.999mH | 1.4%+5字 | ------ | 串聯(lián) |
n 1kHz
量程 | 顯示范圍 | 準確度Le | 準確度De* | 推薦等效模式 |
100H | 40.000H∼100.00H | 1.0%+3字 | 0.0100 | 并聯(lián) |
40H | 4.000H∼39.999H | 0.30%+2字 | 0.0030 | 并聯(lián) |
4H | 400.0mH∼3.9999H | 0.20%+2字 | 0.0020 | 并聯(lián) |
400mH | 40.00mH∼399.99mH | 0.2%+2字 | 0.0020 | ------ |
40mH | 4.000mH∼39.999mH | 0.2%+2字 | 0.0020 | 串聯(lián) |
4mH | 400.0uH∼3.9999mH | 0.4%+3字 | 0.0040 | 串聯(lián) |
400uH | 0.0uH~399.9uH | 1.4%+5字 | ------ | 串聯(lián) |
n 10kHz
量程 | 顯示范圍 | 準確度Le | 準確度De* | 推薦等效模式 |
1H | 400.0mH∼999.9mH | 0.80%+3字 | 0.0080 | 并聯(lián) |
400mH | 40.00mH∼399.99mH | 0.2%+2字 | 0.0020 | 并聯(lián) |
40mH | 4.000mH∼39.999mH | 0.2%+2字 | 0.0020 | ------ |
4mH | 400.0uH∼3.9999mH | 0.2%+2字 | 0.0020 | 串聯(lián) |
400uH | 40.00uH~399.99uH | 0.4%+3字 | 0.0040 | 串聯(lián) |
40uH | 0.00uH~39.99uH | 1.4%+5字 | ------ | 串聯(lián) |
n 40kHz
量程 | 顯示范圍 | 準確度Le | 準確度De* | 推薦等效模式 |
1H | 400.0mH∼999.9mH | 1.0%+4字 | 0.0100 | 并聯(lián) |
400mH | 40.00mH∼399.99mH | 0.5%+2字 | 0.0050 | 并聯(lián) |
40mH | 4.000mH∼39.999mH | 0.5%+2字 | 0.0050 | ------ |
4mH | 400.0uH∼3.9999mH | 0.5%+2字 | 0.0050 | 串聯(lián) |
400uH | 40.00uH~399.99uH | 0.8%+3字 | 0.0080 | 串聯(lián) |
40uH | 0.000uH~39.999uH | 2.0%+5字 | ------ | 串聯(lián) |
n 100kHz
量程 | 顯示范圍 | 準確度Le | 準確度De* | 推薦等效模式 |
100mH | 40.00mH∼399.99mH | 1.2%+2字 | 0.0120 | 并聯(lián) |
40mH | 4.000mH∼39.999mH | 0.8%+2字 | 0.0080 | 并聯(lián) |
4mH | 400.0uH∼3.9999mH | 0.5%+2字 | 0.0050 | ------ |
400uH | 40.00uH~399.99uH | 0.5%+2字 | 0.0050 | 串聯(lián) |
40uH | 4.000uH~39.999uH | 0.8%+5字 | 0.0080 | 串聯(lián) |
4uH | 0.000uH~3.999uH | 2.5%+10字 | ------ | 串聯(lián) |
注*:品質(zhì)因數(shù)請按Q的準確度公式計算。
阻抗Z和相位角
n 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ze | 準確度 | 推薦等效模式 |
20MΩ | 4.000MΩ~20.000MΩ | 3.0%+5字 | 1.1° | 并聯(lián) |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 1.2%+3字 | 0.7° | 并聯(lián) |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 0.3%+3字 | 0.2° | 并聯(lián) |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 0.2%+2字 | 0.1° | ------ |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.2%+2字 | 0.1° | 串聯(lián) |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.2%+2字 | 0.1° | 串聯(lián) |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 0.3%+3字 | 0.2° | 串聯(lián) |
4Ω | 0.4000Ω~3.9999Ω | 1.2%+3字 | 0.7° | 串聯(lián) |
0.4Ω | 0.0000Ω~0.3999Ω | 3.0%+3字 | ------ | 串聯(lián) |
n 40kHz
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ze | 準確度 | 推薦等效模式 |
20MΩ | 4.000MΩ~20.000MΩ | 5.0%+10字 | 1.4° | 并聯(lián) |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 2.0%+3字 | 1.1° | 并聯(lián) |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 0.7%+4字 | 0.4° | 并聯(lián) |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 0.7%+4字 | 0.4° | ------ |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.3%+3字 | 0.2° | 串聯(lián) |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.3%+3字 | 0.2° | 串聯(lián) |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 0.5%+4字 | 0.3° | 串聯(lián) |
4Ω | 0.4000Ω~3.9999Ω | 1.8%+6字 | 1.0° | 串聯(lián) |
0.4Ω | 0.0000Ω~0.3999Ω | 4.5%+10字 | ------ | 串聯(lián) |
n 100kHz
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ze | 準確度 | 推薦等效模式 |
20MΩ | 4.000MΩ~20.000MΩ | 8.0%+20字 | 4.6° | 并聯(lián) |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 3.0%+10字 | 1.7° | 并聯(lián) |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 1.2%+4字 | 0.7° | 并聯(lián) |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 0.8%+2字 | 0.5° | 并聯(lián) |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.5%+2字 | 0.3° | ------ |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.5%+2字 | 0.3° | 串聯(lián) |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 0.8%+5字 | 0.5° | 串聯(lián) |
4Ω | 0.4000Ω~3.9999Ω | 2.5%+10字 | 1.4° | 串聯(lián) |
0.4Ω | 0.0000Ω~0.3999Ω | 6%+20字 | ------ | 串聯(lián) |
注1:當(dāng)電阻值小于0.100Ω時,請使用相對功能。
量程 | 顯示范圍 | 準確度Re |
20MΩ | 10.00MΩ~20.00MΩ | 5.0%+10字 |
10MΩ | 4.000MΩ~9.999MΩ | 2.0%+5字 |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 1.2%+3字 |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 0.3%+3字 |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 0.2%+2字 |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.2%+2字 |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.2%+2字 |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 0.3%+3字 |
4Ω | 0.400Ω~3.999Ω | 1.0%+3字 |
0.4Ω | 0.000Ω~0.399Ω | 3.0%+3字 |
?
維護:?
警告:不可隨意自行維修儀器,應(yīng)由專業(yè)人員維護以及維修儀器。
警告:謹防液體進入儀器內(nèi);謹防遺留雜物特別是導(dǎo)電物在儀器內(nèi)。
如果儀器出現(xiàn)故障不能開機,應(yīng)首先檢查電池及外部電源,電源插孔等;檢查按鍵是否失效;
如果測試結(jié)果異常,首先檢查測試附件是否良好,測試槽口內(nèi)huang片是否受損;同時詳閱本說明書,確認操作使用是否有誤;
不可隨意更換元器件及特定部件,無法確認的維修請我公司售后服務(wù)。
清潔:
清潔前,必須關(guān)機,移去外接電源和電池。
防止水或其他液體從測試槽口、按鍵及其它接縫處進入儀器,如有不慎,應(yīng)立即停止使用,并移去電源和電池。
請用柔軟的潔凈布蘸中性稀釋的洗滌劑小心擦拭臟污部分,防止表面劃傷。
清潔后,應(yīng)在*干燥后在繼續(xù)使用。
?
上一篇:DK-00056A管道機器人
下一篇:SC-3型微量水分測定儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:424178 管理登陸