簡(jiǎn)要描述:C400手持紅外熱像儀還可同步采集可見(jiàn)光與紅外圖像,并以畫(huà)中畫(huà)或MIF的方式顯示重點(diǎn)觀測(cè)位置。同時(shí)通過(guò)開(kāi)放的安卓平臺(tái)應(yīng)用,更可將其延伸為一個(gè)多用途的移動(dòng)式紅外熱像應(yīng)用平臺(tái)。
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門(mén)地坤 |
---|
C400手持紅外熱像儀
技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | C400 | C640 | C640p |
成像和光學(xué)數(shù)據(jù) | |||
探測(cè)器分辨率 | 384*288 | 640*480 | |
波長(zhǎng)范圍 | 8~14um | ||
NETD | 50mk | 40mk | 35mk |
幀頻 | 50Hz/60Hz,9Hz 可選 | ||
調(diào)焦方式 | 電動(dòng)/自動(dòng) | ||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭(視場(chǎng)角/F數(shù)) | 22.6°*17.1°/25mm/F1.0 | 24.6°*18.5°/25mm/F1.0 | |
擴(kuò)展鏡頭(視場(chǎng)角/F數(shù)) | 45.9°*35.3°/11.8mm/F1.0 | 45.4°*34.9°/13mm/F1.1 | |
10.4°*7.8°/55mm/F1.05/ | 11.3°*8.5°/55mm/F1.1 | ||
高溫鏡頭 | |||
鏡頭可旋轉(zhuǎn) | 是 | ||
圖像顯示 | |||
顯示屏 | 5",1280*720 觸摸式高亮屏 | ||
目鏡 | 1280*960 LCOS屏 | ||
亮度對(duì)比度 | 自動(dòng)/手動(dòng)/鎖定 | ||
圖像模式 | 紅外/可見(jiàn)光/畫(huà)中畫(huà)/MIF | ||
數(shù)字變倍 | 0.1~4倍(指用戶可以調(diào)的部分) | 0.1~10倍(指用戶可以調(diào)的部分) | |
調(diào)色板 | 8種 | 10種 | |
溫度測(cè)量 | |||
測(cè)溫范圍 | 檔位1:-20℃~250℃;檔位2:200℃~800℃,加外置鏡頭可擴(kuò)展至2000℃ | ||
精度 | 檔位1:±1℃或±1%;檔位2:±2℃或±2% | ||
電源系統(tǒng) | |||
電池 | 可充電鋰電池 | ||
電池認(rèn)證 | UN38.3 | ||
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí)(綜合工作時(shí)間) | ||
電源管理 | 休眠模式 | ||
環(huán)境數(shù)據(jù)與相關(guān)認(rèn)證 | |||
工作溫度范圍 | -15℃~50℃ | ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40℃~70℃ | ||
硬件模塊 | 可見(jiàn)光,500萬(wàn),照明燈,激光,WIFI,麥克風(fēng)(可調(diào)音量),喇叭(可調(diào)音量),電子羅盤(pán),GPS,光線傳感器,藍(lán)牙(僅C640Pro) | ||
對(duì)外接口 | Micro USB2.0,SD卡,千兆以太網(wǎng),三腳架,Mini HDMI | ||
濕度 | 工作和存儲(chǔ) 10% ~ 95%, 非冷凝 | ||
沖擊 | 25G,IEC 60068-2-29 | ||
振動(dòng) | 2G,IEC 60068-2-6 | ||
封裝 | IP54 | ||
重量 | 無(wú)電池 1.15kg | ||
尺寸 | 14.0×20.6×11.4 | ||
材料 | PC+ABS |
C400手持紅外熱像儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
• *成像效果
紅外焦平面陣列采用640×480或384×288像素高分辨率設(shè)計(jì),配合*的熱靈敏度,提供更清晰圖像
• *觀測(cè)
可旋轉(zhuǎn)屏和可旋轉(zhuǎn)鏡頭設(shè)計(jì),顯示屏旋轉(zhuǎn)270°,鏡頭向上旋轉(zhuǎn)70°
• 直觀的觀測(cè)和測(cè)溫分析體驗(yàn)
5寸720P高亮顯示屏,屏幕更大,操作體驗(yàn)更舒適
• 便利的移動(dòng)互聯(lián)功能WIFI
全系列產(chǎn)品標(biāo)配WIFI模塊,可與移動(dòng)設(shè)備互聯(lián)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,也可連接WIFI打印
• 雙路錄像
可同時(shí)錄制紅外圖像與可見(jiàn)光圖像
• 多種焦距鏡頭可選
配備高精度25mm鍺鏡頭,另有長(zhǎng)焦和廣角鏡頭可選
產(chǎn)品介紹:
C系列產(chǎn)品專為專業(yè)的紅外測(cè)溫行業(yè)用戶所設(shè)計(jì),采用高靈敏度與更高分辨率的紅外探測(cè)器,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測(cè)溫精度。輔以安卓操作系統(tǒng)、大屏顯示和可旋轉(zhuǎn)的鏡頭結(jié)構(gòu),使用便捷、功能強(qiáng)大。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門(mén)地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:425488 管理登陸