簡(jiǎn)要描述:GDYN-110SB農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀適用于蔬菜中有機(jī)磷和氨基甲酸酯類(lèi)農(nóng)藥殘留量的快速檢驗(yàn)。公司擁有專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售工程師和強(qiáng)大的,優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)隊(duì)伍為用戶(hù)提供快捷、周到的服務(wù),消除您一切后顧之憂。我們深信,只有站在用戶(hù)的立場(chǎng),為用戶(hù)提供更好服務(wù)。以支持用戶(hù)的業(yè)務(wù)和發(fā)展,才能Z終獲得雙羸!
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門(mén)地坤 |
---|
GDYN-110SB農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀
● 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法(GB/T5009.199-2003)。
● 檢測(cè)時(shí)間13分鐘。
● 同時(shí)檢測(cè)10個(gè)樣品。
● 單片機(jī)智能控制,具有通訊、聯(lián)機(jī)、測(cè)量、記錄、保存功能。
● 樣品前處理設(shè)備和一次性試劑盒。
● 可現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)出果蔬中有機(jī)磷和氨基甲酸脂類(lèi)農(nóng)藥。
● 脈沖方式供電、功耗低,內(nèi)置充電鋰電池。
● 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg
● 抑制率范圍:0-100%
● 測(cè)量精度:±5%
GDYN-110SB農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀
法國(guó)Polymetron系列產(chǎn)品
495=020=001 | 921X試劑桶,2L |
09210=C=7000 | 化學(xué)試劑SIO2,不含硫酸 |
689=118=016 | 取樣電磁閥,NPS1.6 (0.2-6bar) |
689=118=008 | 樣水電磁閥 |
08362=A=2000 | PH電極,8362 |
09182=A=1000 | 氧電極,不帶外殼(NTC) |
09200=A=0000 | 變送器.921X |
09200=A=1010 | 9210硅表CPU板帶顯示 |
09200=A=4000 | 變送器 |
09073=A=9808 | 二異丙胺控制器 |
08350=A=8000 | 測(cè)量前置放大器 |
09186=C=0360 | 試劑瓶口適配器 |
09186=A=0300 | 工作電極 |
09210=A=0500 | 921X光纜 |
09073=A=0450 | 50Hz蠕動(dòng)泵 |
09210=A=1500 | 921X測(cè)量板(0-1K_SiO2/0-5_PO4) |
125=020=003 | 參比電極 |
125=010=004 | 測(cè)量電極 |
359100,00000 | 9073納表CPU板 |
09073=C=0340 | 纖維棒 |
08362=A=1001 | PT100溫度探頭 |
363877,06000 | 過(guò)濾桶 |
695=114=000 | 微型泵 |
590=620=025 | 蠕動(dòng)泵管,6根/套 |
35901610120 | PH電極電纜,10米 |
35901610110 | PH電極電纜,3米 |
N-Na-041 | 測(cè)量電極電纜 |
N-Na-046 | 9073彎管接頭 |
PE管 &4*6 | |
578=601=703 | 管路快速配件 6mm |
590=060=026 | PTFE管路 2*6mm |
578=602=703 | 管路快速配件 8mm |
426=120=030 | 需要看現(xiàn)場(chǎng)怎么定 |
590=160=080 | 硅樹(shù)脂管路 6*8mm |
PE管 &6*8 | |
596=118=024 | 樣水電磁閥膜片 |
363140,00500 | 參比電解液,3mol/lKCL,500ml/瓶 |
09181=A=3600 | 參比電解液,25ml/瓶 |
35909200080 | 流通池密封圈 |
09078=C=1020 | 電解液注射孔墊圈 |
09185=A=3500 | 滲氧膜,ppb級(jí),4個(gè)/盒 |
35911052012 | 排放管,12*17mm |
431=100=210 | 測(cè)量池螺母PG21 |
08310=A=0000 | 電極電導(dǎo)傳感器,K=0.01,8310 |
09240=A=0700 | 電解液存儲(chǔ)池 |
09240=C=0310 | 9245鈉表參比電極 |
08891=A=0440 | 光度計(jì) |
09240=C=0320 | 9245納表測(cè)量電極 |
09125=A=2000 | 電源板 |
09125=A=4000 | 繼電器板 |
08362=C=4000 | 流通池 |
08398=A=5000 | 酸堿濃度計(jì)探頭,5米電纜,法蘭式 |
08891=A=7050 | 蠕動(dòng)泵,硅分析儀8891蠕動(dòng)泵,CA 5E/820型 50Hz,訂貨號(hào):35905371050 |
59999010524 | 2/2閥,不含管接頭發(fā)光片;M200 24v 直流 |
070=300=031 | 發(fā)光片 |
排污管(2.4*4.0) | |
試劑管(1.6*3.2) | |
08891=A=6000 | 蠕動(dòng)泵管 |
35909700600 | 延遲線圈;滯留盤(pán)管 |
35909700200 | 樣品液位檢測(cè)器 |
09125=A=1000 | CPU板 |
35909106010 | 過(guò)濾棉芯 |
N-NA-003 | 9073型鈉表流量控制器 |
09125=A=0000 | 9125導(dǎo)電度變送器.不帶繼電器板 |
09135=A=0000 | 9135PH變送器.不帶繼電器板 |
08350=C=0004 | PH電極..8350.4 N-PH-020 |
08351=C=0000 | 氧化還原電極8351 |
N-PH-027 | PH電極流通池..8350.4 N-PH-027 |
09135=A=1500 | 9135測(cè)量板 |
09211=C=7000 | 9211磷表試劑.0-5ppm |
09211=C=7001 | 9211磷表試劑.0-50ppm |
08398=A=3000 | 酸堿濃度計(jì)電極 |
09125=A=1500 | 測(cè)量板 |
695=114=001 | 精處理系統(tǒng)硅表/試劑泵,9210 |
09210=A=0250 | 樣水液位檢測(cè)器 |
689=118=024 | 樣水電磁閥(溢流容器) |
09210=C=0330 | 921X鏡子隔圈 |
09210=C=0340 | 921X光學(xué)鏡 |
695=004=004 | 校準(zhǔn)/沖洗泵 |
09210=A=0600 | 921X試劑管沉頭 |
368429,00000 | 參比電極 |
09180=A=1500 | 電流測(cè)量板 |
09125=A=1001 | 主板不帶程序,9135CPU板帶顯示 |
09125=A=6210 | 9135PH表用此貨號(hào)CPU板(帶LCD顯示) |
09073=A=9803 | 流量控制器 |
09073=A=9805 | 數(shù)字流量計(jì) |
09180=A=0300 | 變送器 |
08941=A=4000 | 9073鈉分析儀接口板 |
08941=A=1000 | 9073鈉分析儀模擬板 |
09073=A=5000 | 9073鈉分析儀電源板 |
09210=A=0105 | 樣水流速調(diào)節(jié)螺釘 |
560=995=220 | 9210硅表O型圈22*1mm |
689=132=024 | 樣品閥(溢流容器) |
08398=A=8300 | 流通池,材質(zhì):316SS |
08398=A=8310 | 流通池,材質(zhì):PVC |
08361=C=0000 | PH電極8361 |
09180=A=1501 | 9180模擬量輸出板 |
09240=C=0256 | 電導(dǎo)傳感器 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 廈門(mén)地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:424644 管理登陸