簡(jiǎn)要描述:OFW工程型激光光源BML-225公司擁有專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售工程師和強(qiáng)大的,優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)隊(duì)伍為用戶(hù)提供快捷、周到的服務(wù),消除您一切后顧之憂(yōu)。我們深信,只有站在用戶(hù)的立場(chǎng),為用戶(hù)提供更好服務(wù)。以支持用戶(hù)的業(yè)務(wù)和發(fā)展,才能Z終獲得雙羸!
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門(mén)地坤 |
---|
OFW工程型激光光源BML-225
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | BML-221 | BML-222 | BML-223/A | BML-225 |
輸出波長(zhǎng) | 850/1300nm | 1310/1490nm | 1310/1550nm | 1550/1490nm |
穩(wěn)定性 | 短時(shí)0.02Bm/長(zhǎng)時(shí)0.1Bm(22攝氏度+/-2攝氏度,預(yù)熱15分鐘或以上 | |||
光譜寬度 | 5nm@1310nm&1550nm | |||
輸出功率 | >-5dBm | |||
光纖適配器 | FC/PC | |||
使用溫度 | 0~+60攝氏度 | |||
存儲(chǔ)溫度 | -20~+70攝氏度 | |||
充電 | 有 | |||
相對(duì)濕度 | 90%不結(jié)露 | |||
電池類(lèi)型 | AA型堿性或充電電池2節(jié) | |||
外觀 | 160mm*70mm*32mm | |||
重量 | 約100g |
OFW工程型激光光源BML-225
polymetron 9210 硅酸根/磷酸根分析儀備件 | ||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 訂貨號(hào) |
1 | 接口板 | 09200=A=5000 |
2 | 9210硅表CPU板帶顯示 | 09200=A=1000 |
3 | 9211磷表CPU板帶顯示 | 09200=A=1011 |
4 | 電源板 | 09200=A=2000 |
5 | RS485板(MODBUS) | 09125=A=0485/2485 |
6 | 92XX內(nèi)部總線(xiàn)通訊板 | 09200=A=5500 |
7 | 2米內(nèi)部連接電纜/4米/7米 | 370=302=034/304/307 |
8 | 921X測(cè)量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4) | 0921X=A=1500 |
9 | 9210硅表測(cè)量板(0~5000ppb-SiO2) | 09210=A=1510 |
10 | 9211磷表測(cè)量板(0~50ppm-PO4) | 09210=A=1520 |
11 | 管子4×6(國(guó)內(nèi)定制) | |
12 | 樣水電磁閥,NPS0,8(0,2~6bar) | 689=118=008 |
13 | O-型圈(流速調(diào)節(jié)螺釘),4×1mm | 35600905040 |
14 | 樣水流速調(diào)節(jié)螺釘 | 09210=A=0105 |
15 | 樣水液位檢測(cè)器 | 09210=A=0250 |
16 | O-型圈(液位檢測(cè)器),38×2mm | 35609935308 |
17 | 樣水電磁閥,(溢流容器) | 689=118=024 |
18 | 921X連接板(混合器/加熱器) | 09210=A=1234 |
19 | 921X混合器 | 09210=A=0400 |
20 | 磁性攪拌棒 | 226=003=013 |
21 | 加熱元件 | 09097=C=0560 |
22 | Pt100溫度探頭 | 35900040780 |
23 | 921X光纜 | 09210=A=0500 |
24 | 921X光學(xué)鏡 | 09210=C=0340 |
25 | 921X鏡子隔圈 | 09210=C=0330 |
26 | O-型圈(光學(xué)鏡),22×1mm | 35609905220 |
27 | 方形蓋(光度計(jì)池) | 09210=C=0310 |
28 | 試劑管,1,6×3,2mm | 590=050=060 |
29 | 試劑管內(nèi)插管,0,8×1,6mm | |
30 | 試劑泵 | 695=114=001 |
31 | 校準(zhǔn)/沖洗泵 | 695=004=004 |
32 | 921X2升試劑桶 | 495=020=001 |
33 | 921X試劑管沉頭 | 09210=A=0600 |
34 | 9210硅表化學(xué)試劑(不含硫酸) | 09210=C=7000 |
35 | 9211磷表化學(xué)試劑(0~5ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7000 |
36 | 9211磷表化學(xué)試劑(0~50ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7001 |
37 | 9210硅表藥劑(一年用量) | 09210=A=0507 |
09200=A=5000,09200=A=1000,09200=A=1011,09200=A=2000,09125=A=0485/2485, 09200=A=5500,370=302=034/304/307,0921X=A=1500,09210=A=1510,09210=A=1520, ,689=118=008,35600905040,09210=A=0105,09210=A=0250,35609935308, 689=118=024,09210=A=1234,09210=A=0400,226=003=013,09097=C=0560,35900040780, 09210=A=0500,09210=C=0340,09210=C=0330,35609905220,09210=C=0310,590=050=060, ,695=114=001,695=004=004,495=020=001,09210=A=0600,09210=C=7000, 09211=C=7000,09211=C=7001,09210=A=0507 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 廈門(mén)地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:424353 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃