簡要描述:工業(yè)級SFP/SEP+模塊萬兆SFP模塊選型√ 兼容IEEE802.3z、IEEE802.3ae標準√ 差分LVPECL輸入和輸出√ 支持光纖模塊熱插拔√ TTL信號偵測指示燈√ 3.3V工作電壓√ 工作溫度:-40℃~+85℃√ 1級激光產(chǎn)品,兼容EN60825-1
相關文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
工業(yè)級SFP/SEP+模塊
AOBO 系列萬兆工業(yè)級SFP+模塊 | ||
基本規(guī)格:工業(yè)級萬兆SFP光纖模塊 | ||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品特點描述 |
1 | AOBO SFP_E_TMD85_0.3_LC | 萬兆多模雙纖_850nm_0.3KM_LC |
2 | AOBO SFP_E_TSD15_10_LC | 萬兆單模雙纖_1550nm_10KM_LC |
3 | AOBO SFP_E_TSD15_40_LC | 萬兆單模雙纖_1550nm_40KM_LC |
4 | AOBO SFP_E_TSS23_40_LC | 萬兆單模單纖_Tx:1270/Rx:1330nm_40KM_L |
5 | AOBO SFP_E_TSS32_40_LC | 萬兆單模單纖_Tx:1330/Rx:1270nm_40KM_LC |
千兆SFP模塊選型
AOBO 系列萬兆工業(yè)級SFP模塊 | ||
基本規(guī)格:工業(yè)級千兆SFP模塊,工作溫度 -40℃~85℃ | ||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品特點描述 |
1 | AOBO GSFP_E_RJ45 | 1個10M/100M/1000M自適應J45電接口模塊 |
2 | AOBO SFP_E_GSD13_20_LC | 千兆單模雙纖_Tx1310nm_20KM_LC |
3 | AOBO SFP_E_GSD13_40_LC | 千兆單模雙纖_Tx1310nm_40KM_LC |
4 | AOBO SFP_E_GSD15_80_LC | 千兆單模雙纖_Tx1550nm_80KM_LC |
5 | AOBO SFP_E_GSD15_100_LC | 千兆單模雙纖_Tx1550nm_100KM_LC |
6 | AOBO SFP_E_GSD15_120_LC | 千兆單模雙纖_Tx1550nm_120KM_LC |
7 | AOBO SFP_E_GSS35_20_SC | 千兆單模單纖_Tx1310nm/Rx1550nm_20KM_SC |
8 | AOBO SFP_E_GSS53_20_SC | 千兆單模單纖_Tx1550nm/Rx1310nm_20KM_SC |
9 | AOBO SFP_E_GSS35_40_SC | 千兆單模單纖_Tx1310nm/Rx1550nm_40KM_SC |
10 | AOBO SFP_E_GSS53_40_SC | 千兆單模單纖_Tx1550nm/Rx1310nm_40KM_SC |
11 | AOBO SFP_E_GSS45_80_SC | 千兆單模單纖_Tx1490nm/Rx1550nm_80KM_SC |
12 | AOBO SFP_E_GSS54_80_SC | 千兆單模單纖_Tx1550nm/Rx1490nm_80KM_SC |
13 | AOBO SFP_E_GSS45_100_SC | 千兆單模單纖_Tx1490nm/Rx1550nm_100KM_SC |
14 | AOBO SFP_E_GSS54_100_SC | 千兆單模單纖_Tx1550nm/Rx1490nm_100KM_SC |
15 | AOBO SFP_E_GSS45_120_SC | 千兆單模單纖_Tx1490nm/Rx1550nm_120KM_SC |
16 | AOBO SFP_E_GSS54_120_SC | 千兆單模單纖_Tx1550nm/Rx1490nm_120KM_SC |
17 | AOBO SFP_E_GMD85_0.55_LC | 千兆多模雙纖_Tx850nm_0.55KM_LC |
18 | AOBO SFP_E_GMD13_2_LC | 千兆多模雙纖_Tx1310nm_2KM_LC |
19 | AOBO SFP_E_GMS45_2_SC | 千兆多模單纖_Tx1490nm/Rx1550nm_2KM_SC |
20 | AOBO SFP_E_GMS54_2_SC | 千兆多模單纖_Tx1550nm/Rx1490nm_2KM_SC |
工業(yè)級SFP/SEP+模塊
百兆SFP模塊選型
AOBO 系列萬兆工業(yè)級SFP模塊 | ||
基本規(guī)格:工業(yè)級千兆SFP模塊,工作溫度 -40℃~85℃ | ||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品特點描述 |
1 | AOBO SFP_E_MSD13_20_LC | 百兆單模雙纖_Tx1310nm_20KM_LC |
2 | AOBO SFP_E_MSD13_40_LC | 百兆單模雙纖_Tx1310nm_40KM_LC |
3 | AOBO SFP_E_MSD15_80_LC | 百兆單模雙纖_Tx1550nm_80KM_LC |
4 | AOBO SFP_E_MSD15_100_LC | 百兆單模雙纖_Tx1550nm_100KM_LC |
5 | AOBO SFP_E_MSD15_120_LC | 百兆單模雙纖_Tx1550nm_120KM_LC |
6 | AOBO SFP_E_MSD15_160_LC | 百兆單模雙纖_Tx1550nm_160KM_LC |
7 | AOBO SFP_E_MSS35_20_SC | 百兆單模單纖_Tx1310nm/Rx1550nm_20KM_SC |
8 | AOBO SFP_E_MSS53_20_SC | 百兆單模單纖_Tx1550nm/Rx1310nm_20KM_SC |
9 | AOBO SFP_E_MSS35_40_SC | 百兆單模單纖_Tx1310nm/Rx1550nm_40KM_SC |
10 | AOBO SFP_E_MSS53_40_SC | 百兆單模單纖_Tx1550nm/Rx1310nm_40KM_SC |
11 | AOBO SFP_E_MSS45_80_SC | 百兆單模單纖_Tx1490nm/Rx1550nm_80KM_SC |
12 | AOBO SFP_E_MSS54_80_SC | 千兆單模單纖_Tx1550nm/Rx1490nm_80KM_SC |
13 | AOBO SFP_E_MSS45_100_SC | 百兆單模單纖_Tx1490nm/Rx1550nm_100KM_SC |
14 | AOBO SFP_E_MSS54_100_SC | 百兆單模單纖_Tx1550nm/Rx1490nm_100KM_SC |
15 | AOBO SFP_E_MSS45_120_SC | 百兆單模單纖_Tx1490nm/Rx1550nm_120KM_SC |
16 | AOBO SFP_E_MSS54_120_SC | 百兆單模單纖_Tx1550nm/Rx1490nm_120KM_SC |
17 | AOBO SFP_E_MSS45_160_SC | 百兆單模單纖_Tx1490nm/Rx1550nm_160KM_SC |
18 | AOBO SFP_E_MSS54_160_SC | 百兆單模單纖_Tx1550nm/Rx1490nm_160KM_SC |
19 | AOBO SFP_E_MMD13_4_LC | 百兆多模雙纖_Tx1310nm_4KM_LC |
20 | AOBO SFP_E_MMS35_4_SC | 百兆多模單纖_Tx1310nm/Rx1550nm_4KM_SC |
21 | AOBO SFP_E_MMS53_4_SC | 百兆多模單纖_Tx1550nm/Rx1310nm_4KM_SC |
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:424178 管理登陸